Classements de la course de l’espace

C’est simple!
Pour chaque partie de la Course de l’Espace que vous jouez, vous gagnez 1 point. Gagnez cette partie et vous remportez 2 points. En cas d’égalité, le nombre total de victoires déterminera le classement final. On vous avait bien dit que c’était simple !Chaque semaine, les joueurs les mieux classés remporteront d’innombrables prix et entrées gratuites, ainsi que des entrées pour des tournois freerolls exceptionnels. Vous pouvez concourir dans le classement Orbite Basse et Orbite Haute, ou même les deux!
Cliquez ici pour voir la liste complète des tables de la course.
| Tables de la course “Haute Orbite” (Tournoi simple) | |||
|---|---|---|---|
| Table | Buy-in | Joueurs | Partie |
| Space Race High | $540 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Space Race High | $430 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Space Race High | $325 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Space Race High | $218 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Space Race High | $109 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Tables de la course Basse Orbite (Tournoi simple) | |||
|---|---|---|---|
| Table | Buy-in | Joueurs | Partie |
| Space Race Low | $55 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Space Race Low (T) | $55 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Space Race Low | $55 | 4 | Rami 40, Rami 51 |
| Space Race Low | $33 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Space Race Low | $33 | 2 | Rami 40, Rami 51, Gin Rami, Oklahoma |
| Space Race Low (T) | $33 | 4 | Rami 40, Rami 51 |
| Prix hebdomadaires de la course de l’espace | ||
| Rang | Orbite Haute | Orbite Basse |
| 1 | $300 | $200 |
| 2 | $150 | $100 |
| 3-5 | $22 Voucher- $3000 (G) | $16.5 Voucher- $1000 (G) |
| 6-15 | Entrée gratuite de 3.25$ pour le tournoi 30K | Entrée gratuite de 3.25$ pour le tournoi 30K |
| 16-20 | Entrée gratuite de 1.25$ pour le tournoi 30K | Entrée gratuite de 1.25$ pour le tournoi 30K |
Vous n’avez pas remporté de prix cette semaine ?
Participez aux Freerolls hebdomadaires de la Course de l’Espace qui sont ouverts à tous les joueurs qui ont joué à au moins une course de l’espace dans les 7 derniers jours !| Freerolls hebdomadaires Course de l’Espace | |||
| Date | Heure | Jeu | Prix |
| 04.03.2010 | 17:00 GMT | Rami 40 | $200 |
| 11.03.2010 | 17:00 GMT | Rami 51 | $200 |
| 18.03.2010 | 17:00 GMT | Rami 40 | $200 |
| 25.03.2010 | 17:00 GMT | Rami 51 | $200 |
* Rendez-vous dans le lobby régulièrement pour vérifier tout changement d’horaire.
| Planning des classements de la Course de l’Espace | |
| Semaine 1 | 25.02.2010 - 03.03.2010 |
| Semaine 2 | 04-10.03.2010 |
| Semaine 3 | 11-17.03.2010 |
| Semaine 4 | 18-24.03.2010 |
- Les compétitions de la Course de l’Espace sont réservées aux joueurs en mode réel uniquement.
- Les compétitions de la course de l’espace auront lieu pendant la durée mentionnée ci-dessus. Les tables pourront être ouvertes plusieurs heures avant/après l’heure de l’événement, cependant les victoires compteront seulement pour les prix pendant la durée mentionnée ci-dessus.
- Dans chaque compétition, la première place se réfère à l’ensemble de la compétition et non pas à une seule partie.
- Le nombre de prix que chaque joueur peut remporter est illimité. Les joueurs sont invités à remporter autant de prix que possibles
- Le nom des gagnants et la répartition des prix seront publiés dans le logiciel et sur la page des gagnants dans les 24h suivant la fin du challenge hebdomadaire.
- Dans l’intérêt de l’équité des jeux, nous demandons aux joueurs de jouer au moins 20 jeux de n’importe quelle sorte avant de retirer leurs gains.
- Tout joueur qui utilisera plusieurs comptes pour se connecter à ces tournois ou qui s’engagera dans toute activité frauduleuse verra tous ses comptes clôturés et ses gains annulés.
- Les Termes et Conditions de www.RamiRoyal.fr et du logiciel de RamiRoyal s’appliquent aussi à cette promotion.
- En cas d’égalité entre 2 joueurs ou plus, le nombre global de victoires de chaque joueur sera utilisé pour déterminer leur classement. Par exemple, les joueurs A et B ont tous les deux 30 points au classement. Le joueur A a 10 victoires et 10 défaites, et le joueur B a 5 victoires et 20 défaites. Dans ce cas, le joueur A sera classé devant le joueur B.
- La Direction se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion à tout moment et sans annonce préalable. En addition, la Direction se réserve le droit d’utiliser les données des Tournois pour publication ou publicité.


















